Composição da gordura do leite de várias espécies
| Espécies | Conteúdo de gordura g/100ml |
| Vaca | 33 a 47 |
| Búfala | 47 |
| Ovelha | 40 a 99 |
| Cabra | 41 a 45 |
| Humano | 38 |
| Rata | 103 |
| Égua | 19 |
| Macaca | 10 a 51 |
| Porca | 68 |
| Coelha | 183 |
| Espécies | Conteúdo de gordura g/100ml |
| Vaca | 33 a 47 |
| Búfala | 47 |
| Ovelha | 40 a 99 |
| Cabra | 41 a 45 |
| Humano | 38 |
| Rata | 103 |
| Égua | 19 |
| Macaca | 10 a 51 |
| Porca | 68 |
| Coelha | 183 |
Comentários
Postar um comentário
Assim que puder te responderei, mas, tenha certeza que todos os comentários são lidos. Eles são super importantes para o crescimento do canal e do blog.
Veja o nosso canal também: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfrKegNald3ou29zq-bz6NyVBS0iZZxau