Comparação entre as composições médias do colostro e do leite.
| Componentes | Colostro | Leite | ||||||
| Gordura | 5,10 | 3,45 | ||||||
| Proteínas | 17,57 | 3,31 | ||||||
| Caseína | 5,08 | 2,42 | ||||||
| Albumina | 11,34 | 0,69 | ||||||
| Lactose | 2,19 | 4,96 | ||||||
| Cinzas | 1,01 | 0,84 | ||||||
| Sólidos totais | 26,99 | 11,13 | ||||||
| ||||||||
| Componentes | Colostro | Leite | ||||||
| Gordura | 5,10 | 3,45 | ||||||
| Proteínas | 17,57 | 3,31 | ||||||
| Caseína | 5,08 | 2,42 | ||||||
| Albumina | 11,34 | 0,69 | ||||||
| Lactose | 2,19 | 4,96 | ||||||
| Cinzas | 1,01 | 0,84 | ||||||
| Sólidos totais | 26,99 | 11,13 | ||||||
| ||||||||
Comentários
Postar um comentário
Assim que puder te responderei, mas, tenha certeza que todos os comentários são lidos. Eles são super importantes para o crescimento do canal e do blog.
Veja o nosso canal também: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfrKegNald3ou29zq-bz6NyVBS0iZZxau