Composição do leite da coelha
| Animal | Água (%) | Proteínas (%) | Lactose (%) | Gordura (%) |
| D0 lactação | 68 | 13,5 | 1,6 | 14,7 |
| D14 lactação | 74 | 13,4 | 1 | 9 |
| D30 lactação | 63 | 16,9 | 0,2 | 17,5 |
| Fonte: Novos animais de estimação - QUINTON,J.F, 2005 | ||||
| Animal | Água (%) | Proteínas (%) | Lactose (%) | Gordura (%) |
| D0 lactação | 68 | 13,5 | 1,6 | 14,7 |
| D14 lactação | 74 | 13,4 | 1 | 9 |
| D30 lactação | 63 | 16,9 | 0,2 | 17,5 |
| Fonte: Novos animais de estimação - QUINTON,J.F, 2005 | ||||
Comentários
Postar um comentário
Assim que puder te responderei, mas, tenha certeza que todos os comentários são lidos. Eles são super importantes para o crescimento do canal e do blog.
Veja o nosso canal também: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfrKegNald3ou29zq-bz6NyVBS0iZZxau