Medicamentos e dosagens que também se usam em coelhos (lista 2)
| AAS | Analgésico Antitérmico |
100 mg/kg 4 - 6 hs | VO |
| Acepromazina | Anestésico | 1 - 5 mg/kg | IM/SC |
| Acetominofeno | Analgésico | 200-500 mg/kg 24/24h | PO |
| Alatrofloxacina | meningite bacteriana | 15 mg/kg dose única | IV |
| Albendazole | Antiparasitário | 7,5-20 mg/kg 24/24h | PO |
| Alcool Iodado | micoses | uso local na lesão | Tópico |
| Álcool Iodado | Micoses | uso local na lesão | Tópico |
| Amicacina | Antibiótico | 2 - 5 mg/kg q 8-12 h | SC/IM |
| Aminofilina | Broncodilatador | 4 mg/kg 12/12 h | VO/IM |
| Amitraz | Ectoparasita | Diluir
1ml/0,5 L água 3vezes/dia durante 15 dias |
Tópico |
| Atenolol | ICC | 0,5-2mg/kg SID | VO |
| Atipamezol | Bloqueador
adrenérgico |
1 mg/kg somente uma vez | IM/SC/IV |
| Atropina | Antitóxico | 10 mg/kg a 20 min | SC |
| Atropina | Choque | 0,1 -3 mg/kg | SC |
| Bufenofina | Analgésico Antitérmico |
0,01-0,05 mg/kg q8-12h | SC,IM |
| Buprenorfina | Analgesia | 0,01 - 0,05 mg/kg 6-12h | SC/IM |
| Carbaril pó | Antifúngico,
Pulgas Carrapato, Piolho |
uso no animal e no ambiente | Tópico |
| Carprofeno | Analgesia | 4mg/kg - 24/24h | IM |
| Cefaloridina | Antibiótico | 11 - 15 mg/kg 12/12h | IM |
| Cefalotina | Bactericida | 15 - 30 mg/kg 12/12 h | SC/IM |
| Cefaloxina | Antibiótico | 11-22 mg/kg 12/12h | PO/SC |
| Cetoprofeno | Analgésico | 3 mg/kg 24/24h | SC,IM |
| Ciclizina | Torcicolo | 8mg/animal 12/12h | PO |
| Cimetidina | Protetor gástrico | 5-10 mg/kg 8/12h | PO, SC, IM,IV |
| Ciprofloxacina | Bactericida | 5 - 15 mg/kg 12/12 h | VO |
| Cloranfenicol | Bacteriostático | 30 - 50 mg/kg 12/12h | IM/SC |
| Clorexidine | Dermatofitose | banho 1x ao dia | Tópico |
| Cotrimoxazol | E.cuniculi | 30 mg/kg - BID por 3 semanas | VO |
| Diazepan | Anticonvulsivo | 1-5
mg/kg uso com parcimonia |
VO |
| Diclorvos | Antiparasitário | 500 mg/kg ração | VO |
| Dietilestilbestrol | Estrógeno | 0,5 mg/kg 1 semana | IM |
| Digoxina | Arritmia Fibrilacao Atrial |
0,005mg/kg 12/24h | PO |
| Dipirona | antipirético | 6-12 mgkg 12/12h | IM/SC/VO |
| Doramectina 1% | Antiparasitário Psoroptes Mites |
0,2
mg/kg repete em 10 dias 0,2 mg/kg 1x |
SC IM |
| Doxapran | Estimulante Respiratório |
2-5 mg/kg 12/12 h | VO |
| Doxiciclina | Bacteriostático | 2,5 mg/kg 12/12h | VO |
| Enalapril | pressão arterial | 0,5mg/kg q12/2h | PO |
| Enzima Bromelina | hair ball | 1-2 tabletes 24 h por 3-5 dias | PO |
| Febendazole | E.
cuniculi Nematodeos |
7,5 - 20 mg/kg SID | VO |
| Fentanil | Analgésico | 25 micrograma/h 72/72h | Infusão |
| Furosemida | Diurético | 2-5 mg/kg 12/12 h | VO |
| Gabapentina | Analgesia | 25 mg/kg - uso restrito | SC |
| Griseofulvina | Antifúngico | 25 mg/kg/dia - 3 a 6 semanas | VO |
| Imidacloprida | Miíase,
Sarcoptes Pediculose |
40 mg spot on repete após 7 dias | Semanalmente Na lesão |
| Isoflurano | Anestésico Inalante | 1,5% - 5%por efeito | Inalação |
| Itraconazol | Antifúngico | uso local na lesão | Tópico |
| Lactobacilus | Probiótico | 3-5
ml/animal uma vez ao dia ou na apresentação de mix na ração |
VO |
| Lasalocida | Coccidiose | 120 ppm no alimento | PO |
| Lufenuron | Miíase Antipulgas |
30
mg/kg - 30 dias (miíase) 30 mg/kg a cada 30 dias (pulgas) |
PO |
| Meperidina | Agonista opióide | 0,2 mg/kg | IM,SC,IV |
| Metronidazole | Antiparasitário | 20 mg/kg 12/12h | PO |
| Micafungin | Candidíase | 0,25 - 2,0 mg/kg - 24/24h | IV |
| Miconazol | Fungicida | 2-4 semanas SID | Tópico |
| Miconazol/ Clorexidine |
Dermatofitose | 5,0 mg/kg SID/30 dias | Tópico |
| Midazolan | Tranquilizante | 0,5-2 mg/kg | IM |
| Milanta plus* | Gases | 65 - 130 mg/kg 8-12 h | PO |
| Moxidectina | Psoroptes, Sarcoptes |
6 mg/kg spot on | Tópico |
| Moxifloxacina | meningite bacteriana | 40 mg/kg 12/12h | IV |
| Nabulfina | Analgesia | 1 - 2 mg/kg 2-4h | IM/EV |
| Naloxona | Antagonista opióide | 0,2 mg/kg | IM,IV |
| Neomicina | Bactericida | 10-30 mg/kg 12/12h | VO |
| Nistatina | Antifúngico | 20 mg/kg 12/12h p/ 10 dias | PO |
| Ofloxacino | Urogenital | 20 mg/kg 8/8h | SC |
| Parafina líquida | Impacto gástrico | 1-2 ml/dia BID | PO |
| Pernatrina | Ectoparasita | pó ou xampu | Tópico |
| Piperazina | Antiparasitário | 200mg/kg repete em 15 dias | PO |
| Piretrina | Sarcoptes | usar no animal e no ambiente | Tópico |
| Piroxicam | Analgésico | 0,2 mg/kg 8/8h | PO |
| Praziquantel | Antiparasitário | 5-10 mg/kg repete em 15 dias | PO |
| Ranitidina | Protetor gástrico | 2-5 mg/kg 12/12 h | PO |
| Ringer Lactato | Emergência | 10 - 20 mg/kg/ hora | IV |
| Ringer Lactato | Choque Sup. Fluido |
60
- 90 mg/kg 100 - 150 mg/kg |
PO Infusão |
| Selênio | Vitamina | 0,25ml/animal | IM |
| Sevoflurano | Anestésico Inalante | até efeito | Inalação |
| Sufadiazina Prata | Miiase | a cada 24 h | Tópico |
| Tiabendazol | Antiparasitário | 100 a 200 mg/kg ração | VO |
| Tilosina | Bacteriostático | 10 mg/kg 12/12h | SC,IM,VO |
| Timilcosina | Antiparasitário | 25 mg/kg - 1X | SC |
| Tramadol | Analgésico | 10 mg/kg 24/24h | PO |
| Unguento Pearson | Abcessos | uso local na lesão | Tópico |
| Vitamina A | Vitamina | 500-1000 UI/kg dose única | IM |
| Vitamina C | Vitamina | 100 mg/kg - 12/12 hs | PO |
| Vitamina Complexo B | Vitamina | 0,02-0,4 ml/kg - 24/24hs | IM |
Comentários
Postar um comentário
Assim que puder te responderei, mas, tenha certeza que todos os comentários são lidos. Eles são super importantes para o crescimento do canal e do blog.
Veja o nosso canal também: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfrKegNald3ou29zq-bz6NyVBS0iZZxau